Our range of products include universal single lnb full hd, universal dual lnb, hd ku band lnb, lnb for dd free dish, free to air dth box bt and ku band 2 way lnb.
₹ 85 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 9750 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Model Name/Number | Airtel,Airtel |
| Usage/Application | For free set of boxes,For free set of boxes |
| Type | Universal single ku band lnb,Universal single ku band lnb |
| Polarization | Single |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | Black,Black,Black,Black |
| Brand | Airtel |
| 65 gramm | 4*5*2 |
Minimum order quantity: 100 Piece
Ku band single universal Lnb for set up boxes
Good quality signals
Highly technologically supported with wide network and strong signal
₹ 150 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Twin |
| Local Oscillator | 9750 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Model Name/Number | Nine |
| Usage/Application | Commercial and personal use |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Type | Personal And Commercial |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Dual |
| Material Used | Virgin Plastic |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 115 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Twin |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Usage/Application | Receive Signal from Dish Process and Sent to Receiver |
| Type | Ku Band |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Dual |
| Input Frequency | 1500 MHz |
| Color | Orange |
| Material | Plastic |
| Dimension | 8 x 6 x 12 cm |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 65 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
₹ 80 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 9750 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Model Name/Number | Dish tv |
| Usage/Application | Set up boxes |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Type | Single ku band |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | White |
| 65 grammed | 2*4*3 |
Minimum order quantity: 100 Piece
Universal single ku band lnb for set up boxes
Technically supported with high efficiency network and signals
₹ 65 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Model Name/Number | Sharp |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
₹ 440 / Piece Get Latest Price
| Connection Type | DTH |
| Resolution Support | HD |
| WiFi Support | No WiFi |
| Connectivity Type | RCA |
| Material | Plastic |
Free To Air DTH Box with Bluetooth
Enjoy unlimited access to free satellite TV channels with the Free To Air DTH Box BT. This easy-to-install set-top box supports HD channels and comes with built-in Bluetooth for seamless wireless connectivity with speakers, remotes, or other devices—no monthly subscription required.
₹ 125 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Twin |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Polarization | Dual |
₹ 145 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Twin |
| Local Oscillator | 9750 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Model Name/Number | Fs 222 |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Dual |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | Grey |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 105 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Linear |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 110 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | White |
₹ 110 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Polarization | Single |
| Material Used | Virgin Plastic |
| Color | Grey |
₹ 60 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Polarization | Single |
₹ 235 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Twin |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
₹ 55 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
₹ 250 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Quad |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Linear |
₹ 52 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
₹ 85 / Piece Get Latest Price
| LNB Type | Single |
| Local Oscillator | 10600 MHz |
| Noise Figure | 0.5 dB |
| Input Frequency | 10.7-11.7 GHz |
| Output Frequency | 950-1950 MHz |
| Polarization | Single |
Vinod Mehta (Proprietor)
Shankeshver Components
3rd Fllor, 1572 / 79, AC Market, Bhagirath Place
New Delhi - 110006, Delhi, India